徐圩新区苏海路地块光伏发电工程光伏组件安装劳务
NO.:RFQ220614010
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 联系方式 | 方洋能源科技樊工 18352829836 | ||
---|---|---|---|---|---|
质量要求 | 符合国家验收标准 | 采购类型 | 框架采购 | ||
标书费(元) | 投标保证金(元) | 5,000.00 | 商品类别 | 服务类 | |
控制价(元) | 2,978,000.00 | 开票税率 | 3%增值税专用发票 | 截止时间 | 2022-06-17 10:00 |
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区国际航运商务中心一期三楼 | 供货周期(天) | 15 | ||
采购备注 | 投标人须提前勘测现场 | ||||
付款方式 | 本工程无预付款,工程完工后支付已完成工程量价款的100%。(乙方需提供增值税专用发票税率为3%,因国家税制改革或乙方为小规模纳税人而引发的增值税税率的变化,本合同应适用调整后最新税率,合同原约定的不含税价不因税率变化而改变 | ||||
采购附件 |
共 4 份附件
|
成交供应商 | 资质 | 报价日期 | 报价品项 | 成交品项 | 成交金额 |
连云港腾宏建材有限公司 | 临时 | 2022-06-17 | 4 | 4 | 2,899,000.00 |
连云港荣驰建筑装饰工程有限公司 | 临时 | 2022-06-17 | 4 | 4 | 2,899,000.00 |
连云港荣阳新能源科技有限公司 | 临时 | 2022-06-17 | 4 | 4 | 2,899,000.00 |
江苏尧越建筑劳务有限公司 | 临时 | 2022-06-17 | 4 | 4 | 2,899,000.00 |
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 江苏洋井石化集团有限公司 Copy Right @ 连云港丝路之光国际贸易有限公司 苏ICP备2022022139号-1 |