江苏思派新能源科技有限公司锂电池电解液溶剂及配套项目110kV变电所双回路供电施工工程电缆采购
NO.:RFQ220609003
采购单位 | 江苏方洋能源科技有限公司 | 联系方式 | 方洋能源科技 樊工18352829836 | ||
---|---|---|---|---|---|
质量要求 | 符合国家验收标准,合格 | 采购类型 | 项目采购 | ||
标书费(元) | 投标保证金(元) | 130,000.00 | 商品类别 | 物资类 | |
控制价(元) | 6,975,360.00 | 开票税率 | 13%增值税专用发票 | 截止时间 | 2022-06-14 15:00 |
交货地址 | 江苏省连云港市徐圩新区国际航运商务中心一期三楼 | 供货周期(天) | 30 | ||
采购备注 | |||||
付款方式 | 本项目预付款20%,抽检合格后或货到现场45天内付至100%,付款方式为现金或银行承兑汇票。每次付款前,乙方需提供与付款金额相等的增值税专用发票,税率13%,具体税点根据现行要求调整。付款前乙方必须开具与付款金额一致的正式增值税专用发票,否则迟延付款的责任由乙方自行承担 | ||||
采购附件 |
共 3 份附件
|
成交供应商 | 资质 | 报价日期 | 报价品项 | 成交品项 | 成交金额 |
江苏上上电缆集团有限公司 | 合格 | 2022-06-14 | 2 | 2 | 5,850,914.04 |
友情链接 | 连云港徐圩新区 | 江苏方洋集团有限公司 | 江苏云湖现代服务产业集团有限公司 | 江苏洋井石化集团有限公司 Copy Right @ 连云港丝路之光国际贸易有限公司 苏ICP备2022022139号-1 |